Op 14 februari 2025 gaat UCD de strijd aan met Wexford FC. De wedstrijd wordt afgetrapt om 19:45 en wordt gespeeld in de First Division.
Opstellingen UCD - Wexford FC
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
F. Agnew F. Agnew | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Moore K. Moore | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Healy S. Healy | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Wells A. Wells | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Dunne A. Dunne | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. McCarthy C. McCarthy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Behan C. Behan | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Babb D. Babb | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Clancy E. Clancy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Curtis H. Curtis | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Duggan J. Duggan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Boore L. Boore | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. O'Regan L. O'Regan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Dignam M. Dignam | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Holohan N. Holohan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Bowden R. Bowden | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Verdon A. Verdon | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Barr B. Barr | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Bolton C. Bolton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. McCarthy D. McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Norris D. Norris | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Kinsella Bishop D. Kinsella Bishop | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Higgins D. Higgins | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Osam E. Osam | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. O'Brien H. O'Brien | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Haist J. Haist | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Donoghue K. Donoghue | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Alonge M. Alonge | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Scott M. Scott | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Gallagher M. Gallagher | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. McCullagh M. McCullagh | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Clarke S. Clarke | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Brennan S. Brennan | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Nolan A. Nolan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. O'Mahoney H. O'Mahoney | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Parker H. Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Doyle J. Doyle | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Gill L. Gill | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Raggett M. Raggett | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Norval S. Norval | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
R. McBrearty R. McBrearty | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach(es) | Lft | G | A | ||
A. Myler A. Myler | 49 | - | - | - | - |
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
N. Heffernan N. Heffernan | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Martin S. Martin | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Friel A. Friel | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. O'Malley C. O'Malley | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Giles C. Giles | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Corish D. Corish | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Tobin D. Tobin | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Tobin D. Tobin | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Crawford J. Crawford | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Harnett K. Harnett | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Chin L. Chin | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Costello L. Costello | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. O'Sullivan L. O'Sullivan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Fitzgerald L. Fitzgerald | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Dunne M. Dunne | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Cleary P. Cleary | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Webb R. Webb | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Kenny R. Kenny | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kelly S. Kelly | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Last S. Last | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Considine T. Considine | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Doran A. Doran | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Robinson A. Robinson | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Hanlon A. Hanlon | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Masood A. Masood | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Keenan A. Keenan | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. James Lehane A. James Lehane | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. O'Connor A. O'Connor | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Mulligan A. Mulligan | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Barry C. Barry | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Crowley C. Crowley | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Levingston C. Levingston | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Hayes C. Hayes | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Wall C. Wall | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ledwith D. Ledwith | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Levingston D. Levingston | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Boyle E. Boyle | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Farrell E. Farrell | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Groome H. Groome | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Carroll J. Carroll | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Amour J. Amour | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. McKeown J. McKeown | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Peare J. Peare | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Tallon J. Tallon | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Fitzsimons K. Fitzsimons | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. McEvoy K. McEvoy | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Corbally K. Corbally | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Lovic L. Lovic | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Slater M. Slater | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Byrne M. Byrne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. McCormack O. McCormack | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Higgins P. Higgins | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Hurley S. Hurley | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Dempsey S. Dempsey | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Dobbs A. Dobbs | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. O'Rourke A. O'Rourke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Yousif A. Yousif | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. McCann B. McCann | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Curtis C. Curtis | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Davis C. Davis | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. English C. English | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. McCabe C. McCabe | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Corcoran D. Corcoran | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Doyle D. Doyle | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Furlong D. Furlong | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Power D. Power | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Kelly D. Kelly | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Nugent E. Nugent | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Shortt G. Shortt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Murphy P. Murphy | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Fox R. Fox | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Roche S. Roche | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Croke T. Croke | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Oluwa T. Oluwa | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Dunphy T. Dunphy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Quinlan V. Quinlan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
C. Sutton C. Sutton | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Porter E. Porter | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach(es) | Lft | G | A | ||
I. Ryan I. Ryan | 37 | - | - | - | - |
H2H Stand
Team | GS | W | G | V | P | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCD - Wexford FC
Stadion: Onbekend
Join de community en win fantastische prijzen!
Aankomende wedstrijden
Alle wedstrijden
- Alle wedstrijden
- Nederland
- Engeland
- Spanje
- Duitsland
- Frankrijk
- Italië
Speelronde 1