Op 14 juli 2019 gaat Tonga de strijd aan met Vanuatu. De wedstrijd wordt afgetrapt om 20:00 en wordt gespeeld in de Vriendschappelijke wedstrijden.
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
H. Sa'afi H. Sa'afi | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Felela K. Felela | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Malafu M. Malafu | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Taufa S. Taufa | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Atuekaho A. Atuekaho | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Moeaki F. Moeaki | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Lave K. Lave | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Taufoou L. Taufoou | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Taufa L. Taufa | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Tuipulotu L. Tuipulotu | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Vai O. Vai | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Tokotaha P. Tokotaha | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Mafi S. Mafi | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lelenga S. Lelenga | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Tovo S. Tovo | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Uhatahi S. Uhatahi | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Sila S. Sila | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Fahina S. Fahina | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Vakatapu T. Vakatapu | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Muli A. Muli | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Kefu C. Kefu | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Palei F. Palei | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Moala L. Moala | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Fifita N. Fifita | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Palu P. Palu | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Maasi S. Maasi | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Teu S. Teu | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Tuifangaloka S. Tuifangaloka | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Moimoi S. Moimoi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Vea S. Vea | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Maamaloa T. Maamaloa | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Sonasi U. Sonasi | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Feao U. Feao | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Lutu V. Lutu | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Tikoipau V. Tikoipau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Likiliki A. Likiliki | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Polovili H. Polovili | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Falatau K. Falatau | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Savieti M. Savieti | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Uhatahi M. Uhatahi | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Otukolo S. Otukolo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kite S. Kite | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Tukimaka T. Tukimaka | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Vaitaki V. Vaitaki | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
C. Mansale C. Mansale | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Taiwia D. Taiwia | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Chilia J. Chilia | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Firiam K. Firiam | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Iaruel S. Iaruel | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
B. Kaltak B. Kaltak | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Gordshem D. Gordshem | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Iamak I. Iamak | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Wanemut J. Wanemut | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Thomas J. Thomas | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Wohale J. Wohale | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Spokey Jack J. Spokey Jack | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Solo Iaruel J. Solo Iaruel | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Shem K. Shem | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Hinge L. Hinge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Coulon M. Coulon | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Kalsrap R. Kalsrap | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kaloros S. Kaloros | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Vatu S. Vatu | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
B. Mansale B. Mansale | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Kalo B. Kalo | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Aru C. Aru | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Natou D. Natou | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Fred D. Fred | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ruben J. Ruben | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Timatua J. Timatua | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bob J. Bob | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Alick J. Alick | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kaltak M. Kaltak | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Cooper M. Cooper | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Roqara N. Roqara | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Coulon R. Coulon | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Wilkins R. Wilkins | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Manuhi Z. Manuhi | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Batick A. Batick | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Soromon A. Soromon | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Nicholls B. Nicholls | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Mansale D. Mansale | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Masauvakalo F. Masauvakalo | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Kaltack J. Kaltack | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Tasip J. Tasip | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Tangis K. Tangis | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Kaltack T. Kaltack | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
A. Saniel A. Saniel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Daniel B. Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Molivakarua E. Molivakarua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Santjen G. Santjen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Azaraiah K. Azaraiah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coach(es) | Lft | G | A | ||
M. Poida M. Poida | 46 | - | - | - | - |
H2H Stand
Team | GS | W | G | V | P | Vorm |
---|
Geen clubs gevonden
Tonga - Vanuatu
Stadion: Onbekend
Join de community en win fantastische prijzen!
Aankomende wedstrijden
Alle wedstrijden
- Alle wedstrijden
- Nederland
- Engeland
- Spanje
- Duitsland
- Frankrijk
- Italië
Knockout 1