Op 11 oktober 2024 gaat Ierland U21 de strijd aan met Noorwegen O21. De wedstrijd wordt afgetrapt om 18:00 en wordt gespeeld in de European Championship Qualification U21 1.
Opstellingen Ierland U21 - Noorwegen O21
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
C. Gallagher C. Gallagher | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
C. McHugh C. McHugh | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Collins N. Collins | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kavanagh S. Kavanagh | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Donnellan S. Donnellan | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Morgan A. Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Forde A. Forde | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Lawal B. Lawal | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Ronan C. Ronan | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Coventry C. Coventry | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Connolly D. Connolly | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mulraney J. Mulraney | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lennon J. Lennon | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mullins J. Mullins | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. O'Connor L. O'Connor | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Farrugia N. Farrugia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Shodipo O. Shodipo | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. O'Neill O. O'Neill | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Hale R. Hale | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Tierney R. Tierney | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Tidim S. Tidim | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Smallbone W. Smallbone | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Odubeko A. Odubeko | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Emakhu A. Emakhu | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Wilkinson C. Wilkinson | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Duffus C. Duffus | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Ferguson E. Ferguson | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Afolabi J. Afolabi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Kayode J. Kayode | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. O'Mahony M. O'Mahony | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Grego-Cox R. Grego-Cox | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Vata R. Vata | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Curtis R. Curtis | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Hale R. Hale | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Armstrong S. Armstrong | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Samuel Wright T. Samuel Wright | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
M. Smelhus Sjoeeng M. Smelhus Sjoeeng | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Tangvik S. Tangvik | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
B. Skaret B. Skaret | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Helland E. Helland | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Oppegaard F. Oppegaard | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Hjelde L. Hjelde | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Fjoertoft Loevik M. Fjoertoft Loevik | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Braude O. Braude | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Oestroem R. Oestroem | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Guddal T. Guddal | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Schjelderup A. Schjelderup | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Smidesang Edh E. Smidesang Edh | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Arnstad K. Arnstad | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Broholm M. Broholm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Thiago Holm O. Thiago Holm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Walle Egeli S. Walle Egeli | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Heggheim Mannsverk S. Heggheim Mannsverk | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Halseth Nypan S. Halseth Nypan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Aasgaard T. Aasgaard | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Gulliksen T. Gulliksen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
B. Solhaug Fiabema B. Solhaug Fiabema | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Hansen-Aaroeen I. Hansen-Aaroeen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mvuka J. Mvuka | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Nordaas L. Nordaas | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Jatta S. Jatta | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Oerjasaeter S. Oerjasaeter | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
Team | GS | W | G | V | P | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 1 | 3 | 19 | ||
10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
Ierland U21 - Noorwegen O21
Stadion: Onbekend
Join de community en win fantastische prijzen!
Aankomende wedstrijden
Alle wedstrijden
- Alle wedstrijden
- Nederland
- Engeland
- Spanje
- Duitsland
- Frankrijk
- Italië
Geen wedstrijden gevonden