Op 28 maart 2025 gaat Hapoel Nir Ramat HaSharon de strijd aan met Hapoel Nof HaGalil. De wedstrijd wordt afgetrapt om 17:00 en wordt gespeeld in de Leumit League.
Opstellingen Hapoel Nir Ramat HaSharon - Hapoel Nof HaGalil
Selectie
Verdedigers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
A. Jarjue A. Jarjue | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Tiram D. Tiram | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Rata I. Rata | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Guri I. Guri | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Samya M. Samya | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Merenstein M. Merenstein | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Brazilay O. Brazilay | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Rodionov Y. Rodionov | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Magoz A. Magoz | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ben Hemo A. Ben Hemo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Reda A. Reda | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Reichert B. Reichert | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Solomon D. Solomon | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Degu D. Degu | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Lehrer G. Lehrer | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Shetach G. Shetach | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Sivilia G. Sivilia | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Ozeri I. Ozeri | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Livne J. Livne | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Agami L. Agami | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Mishaelof M. Mishaelof | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Ostvind O. Ostvind | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Zouzut O. Zouzut | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Unicazzi P. Unicazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Dvora R. Dvora | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Har R. Har | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Rabinovich R. Rabinovich | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Ronen R. Ronen | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ayumi S. Ayumi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Sassonker T. Sassonker | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Juvenal U. Juvenal | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Mekonen Y. Mekonen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Rahamim A. Rahamim | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Hadadi B. Hadadi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Mashali E. Mashali | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Abadi E. Abadi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Peretz O. Peretz | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Azo O. Azo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Onyekachi P. Onyekachi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Da Costa R. Da Costa | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Abuhatzira S. Abuhatzira | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Yegudayev T. Yegudayev | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
A. Samari A. Samari | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Shalom A. Shalom | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Ransom I. Ransom | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Moosa K. Moosa | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
A. Ivgi A. Ivgi | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Shushan R. Shushan | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Malul S. Malul | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Marinovic S. Marinovic | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Koudouss Coulibaly A. Koudouss Coulibaly | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Kayal A. Kayal | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ginat A. Ginat | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ali A. Ali | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Balilti E. Balilti | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Peleg M. Peleg | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Tzaadon S. Tzaadon | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Berkman Y. Berkman | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Kasum A. Kasum | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Habiballa A. Habiballa | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Abobkar B. Abobkar | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Dayan G. Dayan | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. David I. David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaquite Jaquite | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Shalloufy J. Shalloufy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Dan Kowa K. Dan Kowa | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Dahan L. Dahan | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Elmaleach L. Elmaleach | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Sass Petrazzi P. Sass Petrazzi | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Gal R. Gal | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Atar R. Atar | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Moseinko S. Moseinko | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Habiballa W. Habiballa | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Owusu Kwah W. Owusu Kwah | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Deri Y. Deri | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Huley A. Huley | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Agami D. Agami | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Basit I. Basit | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Swibel J. Swibel | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bushnak J. Bushnak | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kizito Kizito | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Malka M. Malka | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Gaston Falczuk N. Gaston Falczuk | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Swisa T. Swisa | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
A. Azoulay A. Azoulay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Gutierrez D. Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Zachko E. Zachko | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Hudeda E. Hudeda | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Malkin E. Malkin | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Wallblom E. Wallblom | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Malul E. Malul | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Benon H. Benon | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Goren I. Goren | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Dror I. Dror | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Ben Hemo L. Ben Hemo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Janach M. Janach | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Brandwin O. Brandwin | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Zouaby R. Zouaby | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Faygenbaum R. Faygenbaum | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Simantov S. Simantov | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Cohen Y. Cohen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Jossipovich Y. Jossipovich | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
Team | GS | W | G | V | P | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 1 | 7 | 25 | ||
16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
Hapoel Nir Ramat HaSharon - Hapoel Nof HaGalil
Stadion: Onbekend
Join de community en win fantastische prijzen!
Aankomende wedstrijden
Alle wedstrijden
- Alle wedstrijden
- Nederland
- Engeland
- Spanje
- Duitsland
- Frankrijk
- Italië
Speelronde 16