Op 14 november 2024 gaat Papoea-Nieuw-Guinea de strijd aan met Fiji. De wedstrijd wordt afgetrapt om 06:00 en wordt gespeeld in de WK Kwalificatie OFC.
Opstellingen Papoea-Nieuw-Guinea - Fiji
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
I. David I. David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Pole I. Pole | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Komolong K. Komolong | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Kalai L. Kalai | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Kaprangi L. Kaprangi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Warisan R. Warisan | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Spain A. Spain | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Redenut A. Redenut | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. McDonald B. McDonald | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Willis C. Willis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Joe D. Joe | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Komolong F. Komolong | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Yasasa J. Yasasa | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Upaiga K. Upaiga | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Kusunan O. Kusunan | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Steven P. Steven | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Bala R. Bala | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Campbell S. Campbell | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Nelson V. Nelson | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Komolong A. Komolong | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Murray D. Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Simon E. Simon | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Simon G. Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Foster M. Foster | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Dabingyaba N. Dabingyaba | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kini S. Kini | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Gubag S. Gubag | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Wama W. Wama | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Kepo A. Kepo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Browne D. Browne | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Slefendorfas G. Slefendorfas | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Woodlock J. Woodlock | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Joe J. Joe | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Aisa P. Aisa | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Gunemba R. Gunemba | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Alois R. Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Semmy T. Semmy | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach(es) | Lft | G | A | ||
F. Serritslev F. Serritslev | 77 | - | - | - | - |
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
B. Mateinaqara B. Mateinaqara | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Loaniceva E. Loaniceva | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Borisi J. Borisi | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Nairube M. Nairube | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Alam M. Alam | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Naidu S. Naidu | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Tamanisau S. Tamanisau | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Koroi T. Koroi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Makoe A. Makoe | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Votoniu A. Votoniu | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Naicker A. Naicker | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Radrigai D. Radrigai | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Lairoti E. Lairoti | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Baravilala F. Baravilala | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Neibuli J. Neibuli | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Rawaqa K. Rawaqa | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Sivoki K. Sivoki | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Samy K. Samy | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Tuilau L. Tuilau | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Prasad N. Prasad | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Tekiate R. Tekiate | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Rabeci R. Rabeci | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Naisua S. Naisua | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kautoga S. Kautoga | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Baledrokadroka S. Baledrokadroka | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Tikomaimereke V. Tikomaimereke | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Tabucava W. Tabucava | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Sahib Z. Sahib | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Ali A. Ali | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Tuivuna A. Tuivuna | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Wasala C. Wasala | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Logaivau I. Logaivau | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Ratucava I. Ratucava | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Buksh J. Buksh | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Sami K. Sami | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Raura L. Raura | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Goundar M. Goundar | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Rakula M. Rakula | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Rawasoi M. Rawasoi | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Cordo M. Cordo | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Namuka M. Namuka | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Junior Rao N. Junior Rao | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Joseph P. Joseph | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Tuigulagula P. Tuigulagula | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Anare R. Anare | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Nakalevu R. Nakalevu | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Waranaivalu R. Waranaivalu | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Hughes S. Hughes | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Cavuilagi S. Cavuilagi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Mansoor A. Mansoor | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Saukuru E. Saukuru | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Jese I. Jese | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Verevou I. Verevou | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Permal M. Permal | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Qasevakatini N. Qasevakatini | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Buke P. Buke | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Dau R. Dau | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Singh R. Singh | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Krishna R. Krishna | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Matarerega R. Matarerega | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Nalaubu S. Nalaubu | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Nabenia S. Nabenia | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Waqa S. Waqa | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Vodowaqa T. Vodowaqa | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Naulalevu V. Naulalevu | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
I. Raura I. Raura | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Sharma S. Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Lingam Z. Lingam | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
Team | GS | W | G | V | P | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Papoea-Nieuw-Guinea - Fiji
Stadion: Onbekend
Join de community en win fantastische prijzen!
Aankomende wedstrijden
Alle wedstrijden
- Alle wedstrijden
- Nederland
- Engeland
- Spanje
- Duitsland
- Frankrijk
- Italië
Halve finale
Finale