Op 26 februari 2025 gaat CS Sfaxien de strijd aan met Club Africain. De wedstrijd wordt afgetrapt om 16:00 en wordt gespeeld in de Ligue I.
Opstellingen CS Sfaxien - Club Africain
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
A. Dahmen A. Dahmen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Labidi A. Labidi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Hedi Gaaloul M. Hedi Gaaloul | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ben Hessen S. Ben Hessen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Ben Lamin A. Ben Lamin | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ammar A. Ammar | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Saihi A. Saihi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Ben Khedhr C. Ben Khedhr | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Gharbi F. Gharbi | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Camara F. Camara | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. D'Angelo G. D'Angelo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Ayouni H. Ayouni | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Dagdoug H. Dagdoug | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Elloumi K. Elloumi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Constant Kouame K. Constant Kouame | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ben Salah M. Ben Salah | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ghorbel M. Ghorbel | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Youssoufu M. Youssoufu | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Nasraoui M. Nasraoui | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Bahri O. Bahri | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Elhsini O. Elhsini | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Derbali R. Derbali | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Harrabi S. Harrabi | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Mahjebi S. Mahjebi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Derbali Z. Derbali | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Saidi A. Saidi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ajjal A. Ajjal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Harzi A. Harzi | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Moussa Conte B. Moussa Conte | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Hammami C. Hammami | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Neji F. Neji | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Sekkouhi F. Sekkouhi | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Traore G. Traore | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Chellouf G. Chellouf | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Stephane G. Stephane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. M'Rabet H. M'Rabet | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Chotbri H. Chotbri | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Baccar H. Baccar | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Sokari K. Sokari | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Absi M. Absi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ali Manser M. Ali Manser | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Dhaoui M. Dhaoui | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Camara N. Camara | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Kouakou P. Kouakou | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Sa P. Sa | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Soudani S. Soudani | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Bouazzi W. Bouazzi | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Rebai Kamoun W. Rebai Kamoun | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Becha Y. Becha | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Amri A. Amri | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Habbassi A. Habbassi | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Doumbia A. Doumbia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Haboubi A. Haboubi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Hmidi B. Hmidi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Silva D. Silva | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Koffi Kouame E. Koffi Kouame | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Winley F. Winley | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Harbaoui H. Harbaoui | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Gmamdia H. Gmamdia | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Haj Hassen H. Haj Hassen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Diakite I. Diakite | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Belwafi I. Belwafi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Jean Arriel K. Jean Arriel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Guesmi M. Guesmi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kachouri M. Kachouri | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kefing Kante M. Kefing Kante | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Waliou Ndoye M. Waliou Ndoye | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Ben Ali O. Ben Ali | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Hebaj R. Hebaj | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Zaidi W. Zaidi | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach(es) | Lft | G | A | ||
L. Dridi L. Dridi | 47 | - | - | - | - |
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
A. Dekhili A. Dekhili | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Jaballah A. Jaballah | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Souidi M. Souidi | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Hanzouli O. Hanzouli | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Charfi S. Charfi | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
G. Zaalouni G. Zaalouni | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Agrebi H. Agrebi | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Baratli H. Baratli | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Souissi K. Souissi | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Ben Ahmed N. Ben Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Cherifi T. Cherifi | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Bouabid Y. Bouabid | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Ayachi Y. Ayachi | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Khalil A. Khalil | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Khefifi B. Khefifi | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Khadraoui H. Khadraoui | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Mouchili I. Mouchili | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Kassab K. Kassab | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ouedherfi M. Ouedherfi | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bedi M. Bedi | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ben Othmen M. Ben Othmen | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Kossi Fiogbe R. Kossi Fiogbe | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ammeri S. Ammeri | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Hammami S. Hammami | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Khemissi S. Khemissi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Labidi S. Labidi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Ben Yahia W. Ben Yahia | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Chamakhi Y. Chamakhi | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Labidi Z. Labidi | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Garreb A. Garreb | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Taous A. Taous | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ben Mcharek A. Ben Mcharek | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Akrout E. Akrout | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Labidi H. Labidi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Taboubi I. Taboubi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Aounallah K. Aounallah | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Agoussi P. Agoussi | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Khalifa S. Khalifa | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Dhaouadhi Z. Dhaouadhi | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
Team | GS | W | G | V | P | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 6 | 1 | 33 | ||
16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
CS Sfaxien - Club Africain
Stadion: Onbekend
Join de community en win fantastische prijzen!
Aankomende wedstrijden
Alle wedstrijden
- Alle wedstrijden
- Nederland
- Engeland
- Spanje
- Duitsland
- Frankrijk
- Italië
Speelronde 17