Op 17 april 2024 gaat Strathspey Thistle de strijd aan met Buckie Thistle. De wedstrijd wordt afgetrapt om 19:00 en wordt gespeeld in de Highland League.
Opstellingen Strathspey Thistle - Buckie Thistle
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
M. MacCallum M. MacCallum | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Vastano A. Vastano | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Fernandino-Soto I. Fernandino-Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Taylor K. Taylor | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. McKernie M. McKernie | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Rennie S. Rennie | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Sutherland T. Sutherland | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
C. Innes C. Innes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Edwards D. Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Fraser J. Fraser | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. MacKay J. MacKay | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. McShane J. McShane | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Wardrope J. Wardrope | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Race J. Race | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Chalmers K. Chalmers | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Naismith R. Naismith | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. MacLeod R. MacLeod | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Patience S. Patience | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Borthwick T. Borthwick | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. MacLeod A. MacLeod | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Mackay A. Mackay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Cameron J. Cameron | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Stein N. Stein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Finnis R. Finnis | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
A. Dorran A. Dorran | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Hume S. Hume | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
D. Bell D. Bell | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Sim G. Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
C. Ramsay C. Ramsay | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Dorrat C. Dorrat | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Munro H. Munro | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. MacKinnon L. MacKinnon | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Morrison S. Morrison | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Pugh S. Pugh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Robertson S. Robertson | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Wood S. Wood | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. McKenzie A. McKenzie | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. MacAskill A. MacAskill | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. McLean C. McLean | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Cowie C. Cowie | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Copeland D. Copeland | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. MacRae I. MacRae | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Fraser J. Fraser | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Cheyne J. Cheyne | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. McCabe J. McCabe | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Maitland J. Maitland | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Fraser K. Fraser | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Carroll S. Carroll | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ross S. Ross | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Taylor S. Taylor | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Low A. Low | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Murray C. Murray | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Milne D. Milne | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. MacLeod J. MacLeod | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. McLeod J. McLeod | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Peters J. Peters | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Goodall M. Goodall | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Urquhart S. Urquhart | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Adams S. Adams | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
D. Munro D. Munro | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
Team | GS | W | G | V | P | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 26 | 3 | 5 | 81 | ||
34 | 3 | 1 | 30 | 10 |
Strathspey Thistle - Buckie Thistle
Stadion: Seafield Park
Join de community en win fantastische prijzen!
Aankomende wedstrijden
Alle wedstrijden
- Alle wedstrijden
- Nederland
- Engeland
- Spanje
- Duitsland
- Frankrijk
- Italië
Geen wedstrijden gevonden