Op 1 januari 2025 gaat Ashton United de strijd aan met FC United of Manchester. De wedstrijd wordt afgetrapt om 15:00 en wordt gespeeld in de Southern Premier Division Central.
Afgelopen
Opstellingen Ashton United - FC United of Manchester
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
G. Hartley G. Hartley | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Samberg J. Samberg | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
C. Lonsdale C. Lonsdale | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Coates H. Coates | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Gorton J. Gorton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Bembo-Leta J. Bembo-Leta | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Ashworth L. Ashworth | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Lees M. Lees | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Grimshaw M. Grimshaw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Raynes M. Raynes | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Baird S. Baird | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Rigby S. Rigby | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Mason S. Mason | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Warren T. Warren | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Haining W. Haining | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Chalmers A. Chalmers | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Porter A. Porter | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Hardcastle B. Hardcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Rowney C. Rowney | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Amaral D. Amaral | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Anghel I. Anghel | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Cottrell J. Cottrell | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Connor J. Connor | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Melia J. Melia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Simpson J. Simpson | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Greenwood L. Greenwood | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Tomsett L. Tomsett | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Brewster M. Brewster | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Sheridan S. Sheridan | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Moses T. Moses | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Morning A. Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Lynch B. Lynch | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Yonsian F. Yonsian | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Redshaw J. Redshaw | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Banim J. Banim | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Pritchard J. Pritchard | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Wilson J. Wilson | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Martin L. Martin | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Almond L. Almond | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pilkington M. Pilkington | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Bentham T. Bentham | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
C. Coo C. Coo | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Parabou J. Parabou | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
D. Carnell D. Carnell | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Brooks J. Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Walker M. Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Byrne O. Byrne | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
A. Morris A. Morris | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Thurston A. Thurston | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Lynch C. Lynch | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Jones C. Jones | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Stott D. Stott | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Palinkas J. Palinkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. White J. White | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Lacy L. Lacy | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Brownhill L. Brownhill | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Makinson M. Makinson | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Rain M. Rain | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Bayunu N. Bayunu | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Irwin S. Irwin | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Smyth T. Smyth | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Stead T. Stead | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Dodd A. Dodd | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Young A. Young | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Kerr B. Kerr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Byrne C. Byrne | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Racchi D. Racchi | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. McLoughlin D. McLoughlin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Morris E. Morris | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Wilson H. Wilson | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Winter H. Winter | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Wright J. Wright | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Fox J. Fox | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Smith J. Smith | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Van Wyk M. Van Wyk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Hughes M. Hughes | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Potts M. Potts | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Homson-Smith M. Homson-Smith | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Ennis P. Ennis | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Fallon R. Fallon | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Cheetham S. Cheetham | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Kay S. Kay | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Brierley T. Brierley | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Brown T. Brown | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Corbett Z. Corbett | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
C. McCarthy C. McCarthy | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Lindfield C. Lindfield | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Johnson D. Johnson | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. van Gils F. van Gils | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Daniels G. Daniels | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Duckworth J. Duckworth | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Logan J. Logan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Preston J. Preston | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Dickinson L. Dickinson | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Walwyn M. Walwyn | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Cane M. Cane | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. McCarthy M. McCarthy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Donohue M. Donohue | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Fowler M. Fowler | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Greaves T. Greaves | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
K. Munroe K. Munroe | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
Team | GS | W | G | V | P | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 6 | 5 | 39 | ||
23 | 6 | 8 | 9 | 26 |
Ashton United - FC United of Manchester
Stadion: Hurst Cross
Join de community en win fantastische prijzen!
Aankomende wedstrijden
Alle wedstrijden
- Alle wedstrijden
- Nederland
- Engeland
- Spanje
- Duitsland
- Frankrijk
- Italië
Speelronde 25