Op 11 januari 2025 gaat Institute de strijd aan met Ards. De wedstrijd wordt afgetrapt om 15:00 en wordt gespeeld in de Championship.
Selectie
Verdedigers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
C. McLaughlin C. McLaughlin | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Lafferty D. Lafferty | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Curry D. Curry | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Scoltock M. Scoltock | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Morrow R. Morrow | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Holmes S. Holmes | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. McCauley A. McCauley | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Pomeroy A. Pomeroy | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. McLaughin B. McLaughin | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Moorehead C. Moorehead | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Burke C. Burke | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bradley J. Bradley | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Morrow J. Morrow | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Forker M. Forker | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. McFadden M. McFadden | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Grace N. Grace | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Doherty S. Doherty | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. McGurk A. McGurk | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Walsh A. Walsh | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Henderson D. Henderson | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Walsh D. Walsh | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Brown G. Brown | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. McFeely J. McFeely | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Dunne J. Dunne | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. McIntyre J. McIntyre | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Walsh L. Walsh | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Smith P. Smith | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Morrow S. Morrow | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Curry S. Curry | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onbekende positie | Lft | G | A | ||
A. Blair A. Blair | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Rooney B. Rooney | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Mooney C. Mooney | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. McLaughlin C. McLaughlin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Watson G. Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Philson G. Philson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Quigley J. Quigley | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Harkin J. Harkin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. McElroy J. McElroy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. McCann M. McCann | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Hegarty P. Hegarty | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. McLaughlin P. McLaughlin | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Dunlop R. Dunlop | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Hume R. Hume | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Coyle R. Coyle | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Doherty S. Doherty | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Bratton S. Bratton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. McCallion T. McCallion | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectie
Keepers | Lft | G | A | ||
---|---|---|---|---|---|
A. Hogg A. Hogg | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Steele S. Steele | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | Lft | G | A | ||
C. Maxwell C. Maxwell | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. McClean C. McClean | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Cully D. Cully | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Elebert D. Elebert | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Gibson D. Gibson | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Spence G. Spence | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Hall G. Hall | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Taylor J. Taylor | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Hamill K. Hamill | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Bradley K. Bradley | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Neale R. Neale | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Moffatt R. Moffatt | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | Lft | G | A | ||
A. Smith A. Smith | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. McMillen C. McMillen | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. McNulty D. McNulty | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. McAllister D. McAllister | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. McAllister E. McAllister | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Taggart E. Taggart | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Tommons G. Tommons | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Heron J. Heron | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. McDowell K. McDowell | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Cafolla P. Cafolla | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Henderson R. Henderson | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Davidson S. Davidson | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Cleary S. Cleary | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Murray T. Murray | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | Lft | G | A | ||
A. Brown A. Brown | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Dougan C. Dougan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. McComb C. McComb | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Liggett G. Liggett | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. McClelland M. McClelland | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Miller M. Miller | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. McLellan M. McLellan | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Dougan N. Dougan | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Arthurs R. Arthurs | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H Stand
Team | GS | W | G | V | P | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 4 | 6 | 25 | ||
17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
Institute - Ards
Stadion: Ryan McBride Brandywell Stadium
Join de community en win fantastische prijzen!
Aankomende wedstrijden
Alle wedstrijden
- Alle wedstrijden
- Nederland
- Engeland
- Spanje
- Duitsland
- Frankrijk
- Italië
Speelronde 17