Prijzenpot van €50,-
Prijzen voor Tipper van de maand (december 2024)
Toernooiprijzen
- Toernooiprijzen
- Alle rondeprijzen
1
Bol.com cadeaukaart T.w.v. €50,-
Positie | Gebruikersnaam | Laatst gekeurde wedtips | Winst |
---|---|---|---|
€47,92 | |||
€17,59 | |||
€11,49 | |||
4 | €8,71 | ||
5 | €4,23 | ||
6 | €2,97 | ||
7 | €1,8 | ||
8 | €1,39 | ||
9 | €-0,18 | ||
10 | €-0,5 | ||
11 | €-2,62 | ||
12 | €-3,13 | ||
13 | €-4,54 | ||
14 | €-4,61 | ||
15 | €-7 | ||
16 | €-7,21 | ||
17 | €-8,38 | ||
18 | €-10,09 | ||
19 | €-10,83 | ||
20 | €-14,03 | ||
21 | €-14,28 | ||
22 | €-15,96 | ||
23 | €-16,2 | ||
24 | €-17,18 | ||
25 | €-17,36 | ||
26 | €-17,37 | ||
27 | €-19 | ||
28 | €-20,47 | ||
29 | €-22,74 | ||
30 | €-23,45 | ||
31 | €-26,94 | ||
32 | €-27,33 | ||
33 | €-27,42 | ||
34 | €-30,43 | ||
35 | €-30,93 | ||
36 | €-35,94 | ||
37 | €-37,34 | ||
38 | €-39,22 | ||
39 | €-40,73 | ||
40 | €-40,76 | ||
41 | €-43,4 | ||
42 | €-48,1 | ||
43 | €-57,37 | ||
44 | €-58,13 | ||
45 | €-58,36 | ||
46 | €-60,04 | ||
47 | €-60,67 | ||
48 | €-62,49 | ||
49 | €-64,12 | ||
50 | €-67,29 |
Prijzen voor Tipper van de maand (december 2024)
Toernooiprijzen
- Toernooiprijzen
- Alle rondeprijzen
1
Bol.com cadeaukaart T.w.v. €50,-