Wedden op schaatsen
Ik zag nog geen topic staan, dus ik dacht: ik open er maar één. Het schaatsseizoen is bijna ten einde, maar als toetje nog het WK Allround dit weekend in Heerenveen. Zie daar een hele mooie tip voor staan op Unibet:
Olga Graf top 3 @2,00
Bij de dames voor alle duidelijkheid. Bij m'n werkgever hebben we ook een spel voor het WK Allround en daarvoor heb ik de waarden van de schaatsers onder andere berekend aan de hand van de snelste seizoenstijden van de dames op laaglandbanen (zoals Heerenveen dat ook is). Daaruit kwam Graf als nummer 2. Ver achter Ireen Wüst natuurlijk, maar wel voor Yvonne Nauta en ruim voor Diane Valkenburg en Yuliya Skokova. Graf is de laatste maanden ook in uitstekende vorm, dus wat mij betreft is dit een niet te missen quotering. (y)
Bij de heren zou je een gokje kunnen doen op winst Koen Verweij @3,25, maar dat is mijns inziens ook wel een gokje. Desondanks een mooie quotering, In Hamar was Verweij al extreem dicht bij Jan Blokhuijsen in het klassement van het EK Allround. Idem voor Bart Swings top 3 @2,75. Zat in Hamar al erg dicht op Havard Bokko.
Olga Graf top 3 @2,00
Bij de dames voor alle duidelijkheid. Bij m'n werkgever hebben we ook een spel voor het WK Allround en daarvoor heb ik de waarden van de schaatsers onder andere berekend aan de hand van de snelste seizoenstijden van de dames op laaglandbanen (zoals Heerenveen dat ook is). Daaruit kwam Graf als nummer 2. Ver achter Ireen Wüst natuurlijk, maar wel voor Yvonne Nauta en ruim voor Diane Valkenburg en Yuliya Skokova. Graf is de laatste maanden ook in uitstekende vorm, dus wat mij betreft is dit een niet te missen quotering. (y)
Bij de heren zou je een gokje kunnen doen op winst Koen Verweij @3,25, maar dat is mijns inziens ook wel een gokje. Desondanks een mooie quotering, In Hamar was Verweij al extreem dicht bij Jan Blokhuijsen in het klassement van het EK Allround. Idem voor Bart Swings top 3 @2,75. Zat in Hamar al erg dicht op Havard Bokko.
in 20-03-2014 14:38 Overige sporten en evenementen
Aanmaakdatum (oplopend)
10
thanks voor de tips ik speel de Olga Graf tip met je mee voor 20 eu (y)
Ik doe Bart Swings mee. In Hamar had Bokko nog thuisvoordeel, voor wat het waard is. Misschien dat dat net die paar puntjes scheelt
Olga Graf nog steeds @2 te krijgen (h)
De jager vond een konijn, maar het konijn vond van niet
Uitstekend begin van Graf aan het toernooi, voor het eerst in haar carrière onder de 40 seconden (y) En Nauta al op 1,25 seconde geschaatst. Dat betekent een voorsprong van 7,5 seconden op de 3000 meter. Denk dat ze gewoon achter Wüst tweede wordt dit toernooi.
If you like sports, you will love Zweeler
Stand dames na dag 1:
1 Ireen Wüst NED 78.665
2 Yuliya Skokova RUS 80.433 +5.31
3 Olga Graf RUS 80.758 +6.28
4 Irene Schouten NED 80.910 +6.74
5 Diane Valkenburg NED 80.981 +6.95
6 Katarzyna Bachleda-Curus POL 81.008 +7.03
7 Luiza Zlotkowska POL 81.486 +8.47
8 Natalia Czerwonka POL 81.566 +8.71
9 Yvonne Nauta NED 81.623 +8.88
10 Kali Christ CAN 81.768 +9.31
11 Miho Takagi JPN 81.783 +9.36
12 Yekaterina Shikhova RUS 81.995 +9.99
13 Xin Zhao CHN 83.018 +13.06
14 Yevgeniya Dmitriyeva RUS 83.116 +13.36
15 Jelena Peeters BEL 83.168 +13.51
16 Jing Liu CHN 83.396 +14.20
17 Qishi Li CHN 83.848 +15.55
18 Ivanie Blondin CAN 84.348 +17.05
19 Shoko Fujimura JPN 84.418 +17.26
20 Shannon Rempel CAN 84.663 +18.00
21 Camilla-Hallås Farestveit NOR 85.846 +21.55
Graf staat er dus prima voor. Op 3 km iets ingeleverd op Nauta, maar gat is nog groot met haar. Heeft 2,6 sec voorsprong voor de 1500 meter morgen. Op de rest van de concurrentie voor p2 uitgelopen/ingelopen. Bovendien zal Skokova nog gaan wegzakken met de 5 km in het vooruitzicht. Die verliest daar met gemak 15 seconden op tov Graf en Nauta. Kortom, ziet er nog steeds uitstekend uit voor de bet.
1 Ireen Wüst NED 78.665
2 Yuliya Skokova RUS 80.433 +5.31
3 Olga Graf RUS 80.758 +6.28
4 Irene Schouten NED 80.910 +6.74
5 Diane Valkenburg NED 80.981 +6.95
6 Katarzyna Bachleda-Curus POL 81.008 +7.03
7 Luiza Zlotkowska POL 81.486 +8.47
8 Natalia Czerwonka POL 81.566 +8.71
9 Yvonne Nauta NED 81.623 +8.88
10 Kali Christ CAN 81.768 +9.31
11 Miho Takagi JPN 81.783 +9.36
12 Yekaterina Shikhova RUS 81.995 +9.99
13 Xin Zhao CHN 83.018 +13.06
14 Yevgeniya Dmitriyeva RUS 83.116 +13.36
15 Jelena Peeters BEL 83.168 +13.51
16 Jing Liu CHN 83.396 +14.20
17 Qishi Li CHN 83.848 +15.55
18 Ivanie Blondin CAN 84.348 +17.05
19 Shoko Fujimura JPN 84.418 +17.26
20 Shannon Rempel CAN 84.663 +18.00
21 Camilla-Hallås Farestveit NOR 85.846 +21.55
Graf staat er dus prima voor. Op 3 km iets ingeleverd op Nauta, maar gat is nog groot met haar. Heeft 2,6 sec voorsprong voor de 1500 meter morgen. Op de rest van de concurrentie voor p2 uitgelopen/ingelopen. Bovendien zal Skokova nog gaan wegzakken met de 5 km in het vooruitzicht. Die verliest daar met gemak 15 seconden op tov Graf en Nauta. Kortom, ziet er nog steeds uitstekend uit voor de bet.
If you like sports, you will love Zweeler
En dan de heren na dag 1:
1 Koen Verweij NED 73.919
2 Jan Blokhuijsen NED 74.188 +0.81
3 Håvard Bøkko NOR 74.564 +1.94
4 Denis Yuskov RUS 74.765 +2.54
5 Sverre Lunde Pedersen NOR 75.092 +3.52
6 Renz Rotteveel NED 75.159 +3.72
7 Wouter Olde Heuvel NED 75.199 +3.84
8 Konrad Niedzwiedzki POL 75.521 +4.81
9 Bart Swings BEL 75.558 +4.92
10 Jan Szymanski POL 75.558 +4.92
11 Longjiang Sun CHN 76.016 +6.30
12 Sergey Gryaztsov RUS 76.223 +6.92
13 Dmitry Babenko KAZ 76.301 +7.15
14 Haralds Silovs LAT 76.373 +7.37
15 Andrea Giovannini ITA 76.530 +7.84
16 Nils van der Poel SWE 76.788 +8.61
17 Fredrik van der Horst NOR 76.860 +8.83
18 Fan Yang CHN 77.181 +9.79
19 Bram Smallenbroek AUT 77.319 +10.20
20 Luca Stefani ITA 77.462 +10.63
21 Edwin Park USA 77.900 +11.95
22 Patrick Meek USA 78.498 +13.74
23 Jordan Belchos CAN 78.632 +14.14
24 Piotr Puszkarski POL 95.874 +65.87
Verweij staat er dus uitstekend voor voor eindwinst. Beter dan tijdens het EK na dag 1 en toen strandde hij net op de 10 km. Voor Swings is het podium onhaalbaar. Is kennelijk ziek geweest of in elk geval niet top fit. Jammer, want de Noren zijn in hun huidige vorm ook te pakken. En Yuskov zal met de 10 km nog wel gaan wegzakken, normaliter.
1 Koen Verweij NED 73.919
2 Jan Blokhuijsen NED 74.188 +0.81
3 Håvard Bøkko NOR 74.564 +1.94
4 Denis Yuskov RUS 74.765 +2.54
5 Sverre Lunde Pedersen NOR 75.092 +3.52
6 Renz Rotteveel NED 75.159 +3.72
7 Wouter Olde Heuvel NED 75.199 +3.84
8 Konrad Niedzwiedzki POL 75.521 +4.81
9 Bart Swings BEL 75.558 +4.92
10 Jan Szymanski POL 75.558 +4.92
11 Longjiang Sun CHN 76.016 +6.30
12 Sergey Gryaztsov RUS 76.223 +6.92
13 Dmitry Babenko KAZ 76.301 +7.15
14 Haralds Silovs LAT 76.373 +7.37
15 Andrea Giovannini ITA 76.530 +7.84
16 Nils van der Poel SWE 76.788 +8.61
17 Fredrik van der Horst NOR 76.860 +8.83
18 Fan Yang CHN 77.181 +9.79
19 Bram Smallenbroek AUT 77.319 +10.20
20 Luca Stefani ITA 77.462 +10.63
21 Edwin Park USA 77.900 +11.95
22 Patrick Meek USA 78.498 +13.74
23 Jordan Belchos CAN 78.632 +14.14
24 Piotr Puszkarski POL 95.874 +65.87
Verweij staat er dus uitstekend voor voor eindwinst. Beter dan tijdens het EK na dag 1 en toen strandde hij net op de 10 km. Voor Swings is het podium onhaalbaar. Is kennelijk ziek geweest of in elk geval niet top fit. Jammer, want de Noren zijn in hun huidige vorm ook te pakken. En Yuskov zal met de 10 km nog wel gaan wegzakken, normaliter.
If you like sports, you will love Zweeler
Dames met enkel nog de 5 km voor de boeg:
1 Ireen Wüst NED 116.708
2 Yuliya Skokova RUS 119.096 +23.88
3 Olga Graf RUS 119.314 +26.06
4 Katarzyna Bachleda-Curus POL 120.251 +35.43
5 Diane Valkenburg NED 120.464 +37.56
6 Natalia Czerwonka POL 120.536 +38.28
7 Yvonne Nauta NED 120.729 +40.21
8 Irene Schouten NED 120.740 +40.32
Graf top 3 is binnen (y)
1 Ireen Wüst NED 116.708
2 Yuliya Skokova RUS 119.096 +23.88
3 Olga Graf RUS 119.314 +26.06
4 Katarzyna Bachleda-Curus POL 120.251 +35.43
5 Diane Valkenburg NED 120.464 +37.56
6 Natalia Czerwonka POL 120.536 +38.28
7 Yvonne Nauta NED 120.729 +40.21
8 Irene Schouten NED 120.740 +40.32
Graf top 3 is binnen (y)
If you like sports, you will love Zweeler
Heren met enkel nog 10 km te gaan:
1 Koen Verweij NED 109.409
2 Jan Blokhuijsen NED 109.904 +9.90
3 Denis Yuskov RUS 110.138 +14.58
4 Håvard Bøkko NOR 110.567 +23.16
5 Sverre Lunde Pedersen NOR 110.712 +26.06
6 Renz Rotteveel NED 110.805 +27.92
7 Bart Swings BEL 111.048 +32.78
8 Konrad Niedzwiedzki POL 111.291 +37.64
9 Jan Szymanski POL 111.471 +41.24
10 Wouter Olde Heuvel NED 111.505 +41.92
Jaha, Koen heeft een mooi gat, maar 't is zeker nog niet beslist. En Swings heeft plots door een sterke 1500 meter weer zicht op het podium. Moet ie alleen niet weer na 3 km instorten zoals gisteren. Yuskov gaat normaal gesproken veel verliezen op de 10 km. En op de Noren en Rotteveel moet ie wel 10 sec op kunnen pakken. Spannend. Kan nog alles (Verweij winst, Swings podium) maar ook niets worden bij de heren.
1 Koen Verweij NED 109.409
2 Jan Blokhuijsen NED 109.904 +9.90
3 Denis Yuskov RUS 110.138 +14.58
4 Håvard Bøkko NOR 110.567 +23.16
5 Sverre Lunde Pedersen NOR 110.712 +26.06
6 Renz Rotteveel NED 110.805 +27.92
7 Bart Swings BEL 111.048 +32.78
8 Konrad Niedzwiedzki POL 111.291 +37.64
9 Jan Szymanski POL 111.471 +41.24
10 Wouter Olde Heuvel NED 111.505 +41.92
Jaha, Koen heeft een mooi gat, maar 't is zeker nog niet beslist. En Swings heeft plots door een sterke 1500 meter weer zicht op het podium. Moet ie alleen niet weer na 3 km instorten zoals gisteren. Yuskov gaat normaal gesproken veel verliezen op de 10 km. En op de Noren en Rotteveel moet ie wel 10 sec op kunnen pakken. Spannend. Kan nog alles (Verweij winst, Swings podium) maar ook niets worden bij de heren.
If you like sports, you will love Zweeler
Graf top 3 @2,00 (y)
Verweij wint @3,25 (y)
Swings top 3 @2,75 :-(
Verweij wint @3,25 (y)
Swings top 3 @2,75 :-(
If you like sports, you will love Zweeler
40 eu in de pocket door Graf credits naar jou chefspijker (y)