Test: combi's van 4 euro of meer is winst pakken
€ 0,50 € 4,00 € 2,00
€ 0,75 € 4,00 € 3,00
€ 1,13 € 4,00 € 4,50
€ 1,69 € 4,00 € 6,75
€ 2,53 € 4,00 € 10,13
€ 3,80 € 4,00 € 15,19
€ 5,70 € 4,00 € 22,78
€ 8,54 € 4,00 € 34,17
€ 12,81 € 4,00 € 51,26
€ 19,22 € 4,00 € 76,89
€ 28,83 € 4,00 € 115,33
€ 43,25 € 4,00 € 173,00
€ 64,87 € 4,00 € 259,49
€ 97,31 € 4,00 € 389,24
€ 290,93
zo kan je dus elke keer je inzet * 1.5 doen zolang je odd 4 € of meer is
dan blijf je altijd winst behouden.
en 1 op de 14 moet toch goed zijn bij combo's
bedragen kan je van alles invullen natuurlijk,
na 11 keer heb je in totaal 85.5 ingelegd en betaald die 115.33€
zo maar een idee
geef je mening maar
€ 0,75 € 4,00 € 3,00
€ 1,13 € 4,00 € 4,50
€ 1,69 € 4,00 € 6,75
€ 2,53 € 4,00 € 10,13
€ 3,80 € 4,00 € 15,19
€ 5,70 € 4,00 € 22,78
€ 8,54 € 4,00 € 34,17
€ 12,81 € 4,00 € 51,26
€ 19,22 € 4,00 € 76,89
€ 28,83 € 4,00 € 115,33
€ 43,25 € 4,00 € 173,00
€ 64,87 € 4,00 € 259,49
€ 97,31 € 4,00 € 389,24
€ 290,93
zo kan je dus elke keer je inzet * 1.5 doen zolang je odd 4 € of meer is
dan blijf je altijd winst behouden.
en 1 op de 14 moet toch goed zijn bij combo's
bedragen kan je van alles invullen natuurlijk,
na 11 keer heb je in totaal 85.5 ingelegd en betaald die 115.33€
zo maar een idee
geef je mening maar
in 6-01-2013 19:02 Hulp en advies
Aanmaakdatum (oplopend)
10