Wedden op wielrennen (2014)
Nieuw jaar, nieuwe kansen, nieuw topic. (y)1
Het wielerseizoen is voor mij gisteren al begonnen met de People's Choice Classic, een criterium vooraf aan de Tour Down Under. Kittel behaalde direct z'n eerste overwinning door Greipel te kloppen. Vannacht begint de Tour Down Under om 1.30 uur Nederlandse tijd en duurt t/m zondag.
Mijn tips:
Algemeen klassement
Robert Gesink eindigt voor Fränk Schleck @1.52
George Bennett eindigt voor Rafael Valls @1.65
Zelf combineer ik deze twee. Dat geeft x2,51.
Robert Gesink top 3 @5,00
Gesink lijkt vroeg in vorm, heeft afgelopen week tijdens training kennelijk de Willunga Hill (aankomst bergop in etappe 5) heel rap opgereden volgens Strava. Het warme weer in Australië moet hem ook perfect liggen. Zal strijden worden met mannen als Gerrans, Evans, Porte, Dennis voor het podium.
Etappe 1
Andre Greipel eindigt voor Marcel Kittel @1,57
Simon Gerrans eindigt voor Geraint Thomas @1,35
Zelf combineer ik deze twee. Dat geeft x2,12.
Simon Gerrans top 3 @2,20
Het venijn van etappe 1 zit in de staart met op ruim 10 km van de streep een klim van ruim 2 km aan 7 procent. Een finale voor klassementsmannen die rap aan de streep zijn of wellicht wat heuvelaars die aan kunnen pikken. Gerrans is voor mij de favoriet. Parcours moet hem uitstekend liggen en is in vorm getuige zijn Australische titel. Daarnaast zal Greipel normaliter wat langer aanpikken dan Kittel bergop.
Helaas staat er ook een h2h op die niet doorgaat. Was mijns inziens een niet te missen bet:
José Joaquin Rojas eindigt voor Christopher Sutton @1,52.
Sutton zal niet starten wegens scheurtje in pols door val in de People's Choice Classic. Dus daar op inzetten heeft geen zin.
Het wielerseizoen is voor mij gisteren al begonnen met de People's Choice Classic, een criterium vooraf aan de Tour Down Under. Kittel behaalde direct z'n eerste overwinning door Greipel te kloppen. Vannacht begint de Tour Down Under om 1.30 uur Nederlandse tijd en duurt t/m zondag.
Mijn tips:
Algemeen klassement
Robert Gesink eindigt voor Fränk Schleck @1.52
George Bennett eindigt voor Rafael Valls @1.65
Zelf combineer ik deze twee. Dat geeft x2,51.
Robert Gesink top 3 @5,00
Gesink lijkt vroeg in vorm, heeft afgelopen week tijdens training kennelijk de Willunga Hill (aankomst bergop in etappe 5) heel rap opgereden volgens Strava. Het warme weer in Australië moet hem ook perfect liggen. Zal strijden worden met mannen als Gerrans, Evans, Porte, Dennis voor het podium.
Etappe 1
Andre Greipel eindigt voor Marcel Kittel @1,57
Simon Gerrans eindigt voor Geraint Thomas @1,35
Zelf combineer ik deze twee. Dat geeft x2,12.
Simon Gerrans top 3 @2,20
Het venijn van etappe 1 zit in de staart met op ruim 10 km van de streep een klim van ruim 2 km aan 7 procent. Een finale voor klassementsmannen die rap aan de streep zijn of wellicht wat heuvelaars die aan kunnen pikken. Gerrans is voor mij de favoriet. Parcours moet hem uitstekend liggen en is in vorm getuige zijn Australische titel. Daarnaast zal Greipel normaliter wat langer aanpikken dan Kittel bergop.
Helaas staat er ook een h2h op die niet doorgaat. Was mijns inziens een niet te missen bet:
José Joaquin Rojas eindigt voor Christopher Sutton @1,52.
Sutton zal niet starten wegens scheurtje in pols door val in de People's Choice Classic. Dus daar op inzetten heeft geen zin.
in 20-01-2014 14:17 Overige sporten en evenementen
Aanmaakdatum (oplopend)
10
toch jammer, door de regen durft niemand meer ervoor te gaan. Etappe lijkt al beslist...
h2h van sanchez voor Kelderman wordt denk ik pittig. Kelderman wel prima tijd gezien omstandigheden, benieuwd of Sanchez daarvoor komt
Ik heb Valverde voor Contador, 50E tegen X2,1 gepakt. :) De explosieve mannen zijn in het voordeel
Jammer Coppel achter Ludvigsson in de combo. Wel single nog Sammy met winst en Kittel in GB
1. ESPCONTADOR, Alberto 201 Tinkoff - Saxo 81h 25' 05''
2. GBRFROOME, Christopher 191 Team SKY 81h 26' 15'' + 1' 10''
3. ESPVALVERDE, Alejandro 151 Movistar Team 81h 26' 55'' + 1' 50''
4. ESPRODRIGUEZ, Joaquin 131 Team Katusha 81h 28' 30'' + 3' 25''
5. ITAARU, Fabio 21 Astana Pro Team 81h 29' 53'' + 4' 48''
6. ESPSÁNCHEZ, Samuel 41 BMC Racing Team 81h 34' 35'' + 9' 30''
7. IRLMARTIN, Daniel 102 Garmin Sharp 81h 35' 43'' + 10' 38''
8. FRABARGUIL, Warren 111 Team Giant - Shimano 81h 36' 55'' + 11' 50''
9. ITACARUSO, Damiano 65 Cannondale Pro Cycling 81h 37' 55'' + 12' 50''
10. ESPNAVARRO, Daniel 71 Cofidis Solutions Crédits 81h 38' 07'' + 13' 02''
11. ESPMORENO, Daniel 137 Team Katusha 81h 41' 49'' + 16' 44''
12. ESPNIEVE, Mikel 197 Team SKY 81h 44' 59'' + 19' 54''
13. FRASICARD, Romain 81 Team Europcar 81h 49' 25'' + 24' 20''
14. NEDKELDERMAN, Wilco 31 Belkin Pro Cycling Team 81h 50' 09'' + 25' 04''
15. ITACARUSO, Giampaolo 132 Team Katusha 81h 50' 32'' + 25' 27''
16. BELMONFORT, Maxime 149 Lotto Belisol 81h 54' 57'' + 29' 52''
17. ESPPARDILLA, Sergio 161 MTN - Qhubeka 81h 57' 05'' + 32' 00''
18. GERNERZ, Dominik 46 BMC Racing Team 82h 02' 30'' + 37' 25''
19. ESPMATE, Luis Angel 77 Cofidis Solutions Crédits 82h 07' 09'' + 42' 04''
20. ESPARROYO, David 53 Caja Rural Seguros RGA 82h 17' 56'' + 52' 51''
21. ESPHERNÁNDEZ, Jesús 204 Tinkoff - Saxo 82h 20' 11'' + 55' 06''
22. FRALE MEVEL, Christophe 75 Cofidis Solutions Crédits 82h 20' 58'' + 55' 53''
23. SUIZAUGG, Oliver 209 Tinkoff - Saxo 82h 22' 33'' + 57' 28''
24. CANHESJEDAL, Ryder 101 Garmin Sharp 82h 30' 30'' + 1h 05' 25''
25. PORCARDOSO, Andre Fernando 106 Garmin Sharp 82h 32' 42'' + 1h 07' 37''
26. POLNIEMIEC, Przemyslaw 6 Lampre Merida 82h 36' 36'' + 1h 11' 31''
27. COLANACONA, Winner 2 Lampre Merida 82h 36' 39'' + 1h 11' 34''
28. ESPLANDA, Mikel 26 Astana Pro Team 82h 36' 57'' + 1h 11' 52''
29. DENSÖRENSEN, Chris Anker 207 Tinkoff - Saxo 82h 48' 52'' + 1h 23' 47''
30. CRCAMADOR, Andrey 152 Movistar Team 82h 55' 34'' + 1h 30' 29'
2. GBRFROOME, Christopher 191 Team SKY 81h 26' 15'' + 1' 10''
3. ESPVALVERDE, Alejandro 151 Movistar Team 81h 26' 55'' + 1' 50''
4. ESPRODRIGUEZ, Joaquin 131 Team Katusha 81h 28' 30'' + 3' 25''
5. ITAARU, Fabio 21 Astana Pro Team 81h 29' 53'' + 4' 48''
6. ESPSÁNCHEZ, Samuel 41 BMC Racing Team 81h 34' 35'' + 9' 30''
7. IRLMARTIN, Daniel 102 Garmin Sharp 81h 35' 43'' + 10' 38''
8. FRABARGUIL, Warren 111 Team Giant - Shimano 81h 36' 55'' + 11' 50''
9. ITACARUSO, Damiano 65 Cannondale Pro Cycling 81h 37' 55'' + 12' 50''
10. ESPNAVARRO, Daniel 71 Cofidis Solutions Crédits 81h 38' 07'' + 13' 02''
11. ESPMORENO, Daniel 137 Team Katusha 81h 41' 49'' + 16' 44''
12. ESPNIEVE, Mikel 197 Team SKY 81h 44' 59'' + 19' 54''
13. FRASICARD, Romain 81 Team Europcar 81h 49' 25'' + 24' 20''
14. NEDKELDERMAN, Wilco 31 Belkin Pro Cycling Team 81h 50' 09'' + 25' 04''
15. ITACARUSO, Giampaolo 132 Team Katusha 81h 50' 32'' + 25' 27''
16. BELMONFORT, Maxime 149 Lotto Belisol 81h 54' 57'' + 29' 52''
17. ESPPARDILLA, Sergio 161 MTN - Qhubeka 81h 57' 05'' + 32' 00''
18. GERNERZ, Dominik 46 BMC Racing Team 82h 02' 30'' + 37' 25''
19. ESPMATE, Luis Angel 77 Cofidis Solutions Crédits 82h 07' 09'' + 42' 04''
20. ESPARROYO, David 53 Caja Rural Seguros RGA 82h 17' 56'' + 52' 51''
21. ESPHERNÁNDEZ, Jesús 204 Tinkoff - Saxo 82h 20' 11'' + 55' 06''
22. FRALE MEVEL, Christophe 75 Cofidis Solutions Crédits 82h 20' 58'' + 55' 53''
23. SUIZAUGG, Oliver 209 Tinkoff - Saxo 82h 22' 33'' + 57' 28''
24. CANHESJEDAL, Ryder 101 Garmin Sharp 82h 30' 30'' + 1h 05' 25''
25. PORCARDOSO, Andre Fernando 106 Garmin Sharp 82h 32' 42'' + 1h 07' 37''
26. POLNIEMIEC, Przemyslaw 6 Lampre Merida 82h 36' 36'' + 1h 11' 31''
27. COLANACONA, Winner 2 Lampre Merida 82h 36' 39'' + 1h 11' 34''
28. ESPLANDA, Mikel 26 Astana Pro Team 82h 36' 57'' + 1h 11' 52''
29. DENSÖRENSEN, Chris Anker 207 Tinkoff - Saxo 82h 48' 52'' + 1h 23' 47''
30. CRCAMADOR, Andrey 152 Movistar Team 82h 55' 34'' + 1h 30' 29'
Sánchez voor kelderman mooie bet.
Helaas nu de Tour en Vuelta afgelopen...........
Helaas nu de Tour en Vuelta afgelopen...........
OPQS zal waarschijnlijk in de regen moeten rijden. Ik zet mijn euro's op Orica