Wedden op La Vuelta (wielrennen)
De laatste grote wielerronde van het jaar verdient wel een eigen topic. De eerste klassementsh2h's staan er inmiddels op voor deze ronde. Heb er voorlopig 1 combo uitgepikt:
Overall Classification: De Weert eindigt voor Coppel (x1,85)
Points Classification: Majka eindigt voor Basso (x2,10)
Teams Classification: Lampre eindigt voor Cannondale (x1,40)
Samen geeft da 5,44. Korte toelichting:
- Jerome Coppel stond jaren geleden nog bekend als een rondetalent. Haalde in koersen van één week ook prima resultaten, maar in de grote ronden is het er nooit echt uitgekomen. Enkel in 2011 haalde hij de top 20. Hij werd toen 13e. Daarmee eindigde hij alsnog achter Kevin De Weert, die 12e werd. De Weert is ook verre van een hoogvlieger, maar is wel iemand die in de bergen gaat proberen zolang mogelijk aan te haken en dan uiteindelijk zo'n beetje elke bergrit tussen p21-30 in eindigt. Coppel zal eerder er flink doorheen zakken en dan een rit uitkiezen. In de voorbereiding op de Vuelta liet De Weert ook een beter resultaat zien dan Coppel. De Weert werd 15e in de Eneco Tour, waar Coppel 32e werd in de Tour de l'Ain en er bergop niet aan te pas kwam.
- Over typische volgers bergop gesproken: Ivan Basso. Ik zie hem in het algemeen klassement wel uitkomen rond p8 met misschien in enkele etappes een uitschieter richting p5/6, maar Rafal Majka is een veel explosievere renner. De ritten van zondag en maandag eindigen bijvoorbeeld op klimmen die niet heel zwaar zijn. Dat zijn aankomsten waarop een omvangrijke groep waarschijnlijk aan de slotkilometer begint en dan is de kans stukken groter dat Majka top 8 zit dan dat Basso top 10 haalt. En ik zie Majka ook eerder een uitschieter hebben richting een ritzege door zijn aanvalslust die hij in de Giro op momenten al liet zien. Voor het puntenklassement vind ik dit daarom een hele mooie quotering en ook een goede tip om single te spelen.
- Tot slot de eenvoudigste van de drie in mijn ogen. De lage quotering is dan ook verklaarbaar. Cannondale heeft naast Basso eigenlijk alleen Sarmiento mee met iemand die top 30 in de bergritten kan rijden. Verder is het een team met knechten die bergop niet uitblinken en sprinters. Lampre is daarentegen in de breedte veel sterker vertegenwoordigd: Scarponi, Ulissi, Stortoni en Anacona.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dan tot slot voor nu nog twee losse tips:
Overall Classification (1-10): Daniel Moreno Fernandez (x2,00)
Moreno eindigde vorig jaar al stevig in de top 10. Hij viel me in de Tour de France tegen, maar ik verwacht dat hij dit jaar naar de Vuelta heeft gepiekt. Ook voor het geval Joaquim Rodríguez niet fit genoeg uit de Tour zou zijn gekomen en de Vuelta had moeten overslaan. Moreno is eigenlijk ook altijd goed in de Vuelta. Prima value dus.
Overall Classification (1-10): Chris Anker Sörensen (x11,00)
Een leuk gokje. Volgens Saxo starten Rafal Majka, Roman Kreuziger, Nicolas Roche en deze Sörensen naast elkaar en is er niet direct één kopman waarvoor geknecht zal worden. Wie kopman wordt, wordt pas in de loop van de ronde bepaald. Ik verwacht zelf Majka en dat Sörensen als runner-up binnen het team kan meestrijden voor p9/p10 in het algemeen klassement. Hij zat er al twee keer dicht tegenaan (Tour 2012, 14e - Vuelta 2011, 12e) en komt met goede vorm uit de Ronde van Polen. x11 is dan een hele fraaie quotering.
(y)
Overall Classification: De Weert eindigt voor Coppel (x1,85)
Points Classification: Majka eindigt voor Basso (x2,10)
Teams Classification: Lampre eindigt voor Cannondale (x1,40)
Samen geeft da 5,44. Korte toelichting:
- Jerome Coppel stond jaren geleden nog bekend als een rondetalent. Haalde in koersen van één week ook prima resultaten, maar in de grote ronden is het er nooit echt uitgekomen. Enkel in 2011 haalde hij de top 20. Hij werd toen 13e. Daarmee eindigde hij alsnog achter Kevin De Weert, die 12e werd. De Weert is ook verre van een hoogvlieger, maar is wel iemand die in de bergen gaat proberen zolang mogelijk aan te haken en dan uiteindelijk zo'n beetje elke bergrit tussen p21-30 in eindigt. Coppel zal eerder er flink doorheen zakken en dan een rit uitkiezen. In de voorbereiding op de Vuelta liet De Weert ook een beter resultaat zien dan Coppel. De Weert werd 15e in de Eneco Tour, waar Coppel 32e werd in de Tour de l'Ain en er bergop niet aan te pas kwam.
- Over typische volgers bergop gesproken: Ivan Basso. Ik zie hem in het algemeen klassement wel uitkomen rond p8 met misschien in enkele etappes een uitschieter richting p5/6, maar Rafal Majka is een veel explosievere renner. De ritten van zondag en maandag eindigen bijvoorbeeld op klimmen die niet heel zwaar zijn. Dat zijn aankomsten waarop een omvangrijke groep waarschijnlijk aan de slotkilometer begint en dan is de kans stukken groter dat Majka top 8 zit dan dat Basso top 10 haalt. En ik zie Majka ook eerder een uitschieter hebben richting een ritzege door zijn aanvalslust die hij in de Giro op momenten al liet zien. Voor het puntenklassement vind ik dit daarom een hele mooie quotering en ook een goede tip om single te spelen.
- Tot slot de eenvoudigste van de drie in mijn ogen. De lage quotering is dan ook verklaarbaar. Cannondale heeft naast Basso eigenlijk alleen Sarmiento mee met iemand die top 30 in de bergritten kan rijden. Verder is het een team met knechten die bergop niet uitblinken en sprinters. Lampre is daarentegen in de breedte veel sterker vertegenwoordigd: Scarponi, Ulissi, Stortoni en Anacona.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dan tot slot voor nu nog twee losse tips:
Overall Classification (1-10): Daniel Moreno Fernandez (x2,00)
Moreno eindigde vorig jaar al stevig in de top 10. Hij viel me in de Tour de France tegen, maar ik verwacht dat hij dit jaar naar de Vuelta heeft gepiekt. Ook voor het geval Joaquim Rodríguez niet fit genoeg uit de Tour zou zijn gekomen en de Vuelta had moeten overslaan. Moreno is eigenlijk ook altijd goed in de Vuelta. Prima value dus.
Overall Classification (1-10): Chris Anker Sörensen (x11,00)
Een leuk gokje. Volgens Saxo starten Rafal Majka, Roman Kreuziger, Nicolas Roche en deze Sörensen naast elkaar en is er niet direct één kopman waarvoor geknecht zal worden. Wie kopman wordt, wordt pas in de loop van de ronde bepaald. Ik verwacht zelf Majka en dat Sörensen als runner-up binnen het team kan meestrijden voor p9/p10 in het algemeen klassement. Hij zat er al twee keer dicht tegenaan (Tour 2012, 14e - Vuelta 2011, 12e) en komt met goede vorm uit de Ronde van Polen. x11 is dan een hele fraaie quotering.
(y)
in 22-08-2013 11:47 Overige sporten en evenementen
Aanmaakdatum (oplopend)
10
1 Barguil 2 Uran 3 Huzarski 4 Nerz 5 Herrada 6 Cherel 7 Paterski 8 Cardoso 9 Txurruka 10 CA Sörensen
If you like sports, you will love Zweeler
Chef moreno top 10 wordt nog lastig denk ik
Ik zie het verschil niet :P Barguil komt alleen sneller op het laatst, waardoor je denkt dat ie eerste is
If you like sports, you will love Zweeler
Uitslag bevestigd. Balen, kost me ruim 200 euro. Maar ach, alsnog een mooie winst vandaag, mag niet klagen (y)
1. FRABARGUIL, Warren 22 TEAM ARGOS-SHIMANO 3h 43' 31''
2. COLURAN, Rigoberto 198 SKY PROCYCLING 3h 43' 31'' + 0''
3. POLHUZARSKI, Bartosz 156 TEAM NETAPP-ENDURA 3h 43' 34'' + 3''
4. GERNERZ, Dominik 56 BMC RACING TEAM 3h 43' 39'' + 8''
5. ESPHERRADA, José 5 MOVISTAR TEAM 3h 43' 51'' + 20''
6. FRACHEREL, Mikael 15 AG2R LA MONDIALE 3h 44' 08'' + 37''
7. POLPATERSKI, Maciej 76 CANNONDALE PRO CYCLING 3h 44' 08'' + 37''
8. PORCARDOSO, Andre 63 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 3h 44' 11'' + 40''
9. ESPTXURRUKA, Amets 68 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 3h 44' 13'' + 42''
10. DENSÖRENSEN, Chris Anker 206 TEAM SAXO-TINKOFF 3h 44' 16'' + 45''
11. ESPFLECHA, Juan Antonio 214 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 3h 44' 37'' + 1' 06''
12. LUXGASTAUER, Ben 16 AG2R LA MONDIALE 3h 44' 39'' + 1' 08''
13. ESPMATE, Luis Angel 85 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 3h 44' 40'' + 1' 09''
14. ESPMARTÍNEZ, Egoi 95 EUSKALTEL EUSKADI 3h 44' 44'' + 1' 13''
15. CANMEIER, Christian 177 ORICA GREENEDGE 3h 45' 00'' + 1' 29''
16. ESPGARATE, Juan Manuel 45 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 3h 45' 07'' + 1' 36''
17. ESPRODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM 3h 45' 12'' + 1' 41''
18. ESPVALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 3h 45' 15'' + 1' 44''
19. FRAPINOT, Thibaut 101 FDJ.FR 3h 45' 18'' + 1' 47''
20. USAHORNER, Christopher 184 RADIOSHACK LEOPARD 3h 45' 18'' + 1' 47''
21. ESPSÁNCHEZ, Samuel 91 EUSKALTEL EUSKADI 3h 45' 27'' + 1' 56''
22. IRLROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF 3h 45' 34'' + 2' 03''
23. ESPANTON, Igor 92 EUSKALTEL EUSKADI 3h 45' 35'' + 2' 04''
24. ITAPOZZOVIVO, Domenico 11 AG2R LA MONDIALE 3h 45' 35'' + 2' 04''
25. CZEKONIG, Leopold 151 TEAM NETAPP-ENDURA 3h 45' 39'' + 2' 08''
26. ITANIBALI, Vincenzo 31 ASTANA PRO TEAM 3h 45' 40'' + 2' 09''
1. FRABARGUIL, Warren 22 TEAM ARGOS-SHIMANO 3h 43' 31''
2. COLURAN, Rigoberto 198 SKY PROCYCLING 3h 43' 31'' + 0''
3. POLHUZARSKI, Bartosz 156 TEAM NETAPP-ENDURA 3h 43' 34'' + 3''
4. GERNERZ, Dominik 56 BMC RACING TEAM 3h 43' 39'' + 8''
5. ESPHERRADA, José 5 MOVISTAR TEAM 3h 43' 51'' + 20''
6. FRACHEREL, Mikael 15 AG2R LA MONDIALE 3h 44' 08'' + 37''
7. POLPATERSKI, Maciej 76 CANNONDALE PRO CYCLING 3h 44' 08'' + 37''
8. PORCARDOSO, Andre 63 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 3h 44' 11'' + 40''
9. ESPTXURRUKA, Amets 68 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 3h 44' 13'' + 42''
10. DENSÖRENSEN, Chris Anker 206 TEAM SAXO-TINKOFF 3h 44' 16'' + 45''
11. ESPFLECHA, Juan Antonio 214 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 3h 44' 37'' + 1' 06''
12. LUXGASTAUER, Ben 16 AG2R LA MONDIALE 3h 44' 39'' + 1' 08''
13. ESPMATE, Luis Angel 85 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 3h 44' 40'' + 1' 09''
14. ESPMARTÍNEZ, Egoi 95 EUSKALTEL EUSKADI 3h 44' 44'' + 1' 13''
15. CANMEIER, Christian 177 ORICA GREENEDGE 3h 45' 00'' + 1' 29''
16. ESPGARATE, Juan Manuel 45 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 3h 45' 07'' + 1' 36''
17. ESPRODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM 3h 45' 12'' + 1' 41''
18. ESPVALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 3h 45' 15'' + 1' 44''
19. FRAPINOT, Thibaut 101 FDJ.FR 3h 45' 18'' + 1' 47''
20. USAHORNER, Christopher 184 RADIOSHACK LEOPARD 3h 45' 18'' + 1' 47''
21. ESPSÁNCHEZ, Samuel 91 EUSKALTEL EUSKADI 3h 45' 27'' + 1' 56''
22. IRLROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF 3h 45' 34'' + 2' 03''
23. ESPANTON, Igor 92 EUSKALTEL EUSKADI 3h 45' 35'' + 2' 04''
24. ITAPOZZOVIVO, Domenico 11 AG2R LA MONDIALE 3h 45' 35'' + 2' 04''
25. CZEKONIG, Leopold 151 TEAM NETAPP-ENDURA 3h 45' 39'' + 2' 08''
26. ITANIBALI, Vincenzo 31 ASTANA PRO TEAM 3h 45' 40'' + 2' 09''
If you like sports, you will love Zweeler
chefspijker:
Ik zie het verschil niet :P Barguil komt alleen sneller op het laatst, waardoor je denkt dat ie eerste is
Ik zie het verschil niet :P Barguil komt alleen sneller op het laatst, waardoor je denkt dat ie eerste is
Inderdaad zeer moeilijk te zien, ik zelf dacht dat uran won haha moet heel erg nipt geweest zijn, jammer dat moreno geen top 10 zal halen vrees ik
Ik vrees er ook voor, al moeten donderdag en zaterdag hem wel beter liggen dan Kangert, gezien de steilte van die beklimmingen. Algemeen klassement nu:
1. ITANIBALI, Vincenzo 31 ASTANA PRO TEAM 64h 06' 01''
2. USAHORNER, Christopher 184 RADIOSHACK LEOPARD 64h 06' 29'' + 28''
3. ESPVALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 64h 07' 15'' + 1' 14''
4. ESPRODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM 64h 08' 30'' + 2' 29''
5. ITAPOZZOVIVO, Domenico 11 AG2R LA MONDIALE 64h 09' 39'' + 3' 38''
6. IRLROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF 64h 09' 44'' + 3' 43''
7. FRAPINOT, Thibaut 101 FDJ.FR 64h 10' 38'' + 4' 37''
8. CZEKONIG, Leopold 151 TEAM NETAPP-ENDURA 64h 12' 18'' + 6' 17''
9. ESPSÁNCHEZ, Samuel 91 EUSKALTEL EUSKADI 64h 13' 34'' + 7' 33''
10. ESTKANGERT, Tanel 36 ASTANA PRO TEAM 64h 15' 22'' + 9' 21''
11. ESPMORENO, Daniel 127 KATUSHA TEAM 64h 15' 32'' + 9' 31''
1. ITANIBALI, Vincenzo 31 ASTANA PRO TEAM 64h 06' 01''
2. USAHORNER, Christopher 184 RADIOSHACK LEOPARD 64h 06' 29'' + 28''
3. ESPVALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 64h 07' 15'' + 1' 14''
4. ESPRODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM 64h 08' 30'' + 2' 29''
5. ITAPOZZOVIVO, Domenico 11 AG2R LA MONDIALE 64h 09' 39'' + 3' 38''
6. IRLROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF 64h 09' 44'' + 3' 43''
7. FRAPINOT, Thibaut 101 FDJ.FR 64h 10' 38'' + 4' 37''
8. CZEKONIG, Leopold 151 TEAM NETAPP-ENDURA 64h 12' 18'' + 6' 17''
9. ESPSÁNCHEZ, Samuel 91 EUSKALTEL EUSKADI 64h 13' 34'' + 7' 33''
10. ESTKANGERT, Tanel 36 ASTANA PRO TEAM 64h 15' 22'' + 9' 21''
11. ESPMORENO, Daniel 127 KATUSHA TEAM 64h 15' 32'' + 9' 31''
If you like sports, you will love Zweeler
36. AUTPREIDLER, Georg 27 TEAM ARGOS-SHIMANO 3h 46' 40'' + 3' 09'' (y)
If you like sports, you will love Zweeler
chefspijker:
Ik vrees er ook voor, al moeten donderdag en zaterdag hem wel beter liggen dan Kangert, gezien de steilte van die beklimmingen. Algemeen klassement nu:
1. ITANIBALI, Vincenzo 31 ASTANA PRO TEAM 64h 06' 01''
2. USAHORNER, Christopher 184 RADIOSHACK LEOPARD 64h 06' 29'' + 28''
3. ESPVALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 64h 07' 15'' + 1' 14''
4. ESPRODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM 64h 08' 30'' + 2' 29''
5. ITAPOZZOVIVO, Domenico 11 AG2R LA MONDIALE 64h 09' 39'' + 3' 38''
6. IRLROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF 64h 09' 44'' + 3' 43''
7. FRAPINOT, Thibaut 101 FDJ.FR 64h 10' 38'' + 4' 37''
8. CZEKONIG, Leopold 151 TEAM NETAPP-ENDURA 64h 12' 18'' + 6' 17''
9. ESPSÁNCHEZ, Samuel 91 EUSKALTEL EUSKADI 64h 13' 34'' + 7' 33''
10. ESTKANGERT, Tanel 36 ASTANA PRO TEAM 64h 15' 22'' + 9' 21''
11. ESPMORENO, Daniel 127 KATUSHA TEAM 64h 15' 32'' + 9' 31''
Ik vrees er ook voor, al moeten donderdag en zaterdag hem wel beter liggen dan Kangert, gezien de steilte van die beklimmingen. Algemeen klassement nu:
1. ITANIBALI, Vincenzo 31 ASTANA PRO TEAM 64h 06' 01''
2. USAHORNER, Christopher 184 RADIOSHACK LEOPARD 64h 06' 29'' + 28''
3. ESPVALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 64h 07' 15'' + 1' 14''
4. ESPRODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM 64h 08' 30'' + 2' 29''
5. ITAPOZZOVIVO, Domenico 11 AG2R LA MONDIALE 64h 09' 39'' + 3' 38''
6. IRLROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF 64h 09' 44'' + 3' 43''
7. FRAPINOT, Thibaut 101 FDJ.FR 64h 10' 38'' + 4' 37''
8. CZEKONIG, Leopold 151 TEAM NETAPP-ENDURA 64h 12' 18'' + 6' 17''
9. ESPSÁNCHEZ, Samuel 91 EUSKALTEL EUSKADI 64h 13' 34'' + 7' 33''
10. ESTKANGERT, Tanel 36 ASTANA PRO TEAM 64h 15' 22'' + 9' 21''
11. ESPMORENO, Daniel 127 KATUSHA TEAM 64h 15' 32'' + 9' 31''
Inderdaad en scheelt maar 10 seconden makkelijk te overbruggen hé lets hope (y)